Военный Магазин: одежда в стиле милитари, военная униформа, военное снаряжение
(пусто)
 

Каталог

Блог / Новости

Таблицы размеров

§1. Уважаемые покупатели, пожалуйста, отнеситесь очень внимательно и ответственно к выбору размера! Никогда не снимайте мерки в спешке и не выбирайте размер второпях. Прежде чем перейти к оформлению заказа в магазине убедительная просьба внимательно проверить правильность выбора размера. Ответственность в выборе размера лежит полностью на покупателе.

§2. При отсутствии параметра роста в размере для одежды считатеся, что рост обычный: Regular (175-185 см). Если нет опции выбора размера для одежды, то значит размер является универсальным (как правило для вязанных зимних шапочек и для некоторых носочных изделий).

§3. Особенно внимательно необходимо подходить к выбору размера обуви. Дело в том, разные модели одного и того же размера даже одного производителя могут по разному сидеть на ноге. Поэтому размер обуви необходимо выбирать в соответствии с таблицей размеров, которую указывает каждый производитель.

§4. Таблицы мужских и женских размеров разные. Будьте, пожалуйста, внимательны.

§5. Как правильно измерить обхват груди: измеряется по замкнутой окружнеости по наиболее выступающей точке груди НА ВЫДОХЕ (сантиметр должен прилегать плотно, но не должен стягивать грудь).

размеры военной формы

• Одежда для женщин и девочек:

- Таблица размеров одежды для женщин и девочек: брюки капри/стрейтч/винтаж, юбки, шорты, пиджаки, куртки (таблица размеров откроется в новом окне)

• Одежда для мужчин и мальчиков:

- BDU куртки

- BDU брюки

- BDU шорты/длинные шорты/капри

- Куртки M-65, летные куртки

- Брюки

- Головные уборы

- Перчатки

- Свитеры 100% шерсть

- Жилеты, куртки, свитеры акрил

- Футболки T-Shirts

- Обувь (соотношение американского/европейского мужских размеров)

BDU куртки (мужские размеры)
Size Height (Regular) Height (Long) Рост (стандарт/длинный), см Chest Обхват груди, см
XS 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 29"-33" 74-84
S 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 33"-37" 84-94
M 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 37"-41" 94-104
L 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 41"-45" 104-114
XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 45"-49" 114-124
2XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 49"-53" 124-134
3XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 53"-57" 134-144
4XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 57"-61" 144-154
5XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 61"-65" 154-164
6XL 67"-71" 71"-75" 170-180/180-190 65"-69" 164-174


BDU брюки (мужские размеры)
Size Waist Inseam NATO size Пояс/внутр. шов, см
XS Short 23"-27" 26 1/2"-29 1/2" 6775/5969 59-69/67-75
S Short 27"-31" 26 1/2"-29 1/2" 6775/6979 69-79/67-75
M Short 31"-35" 26 1/2"-29 1/2" 6775/7989 79-89/67-75
L Short 35"-39" 26 1/2"-29 1/2" 6775/8999 89-99/67-75
XL Short 39"-43" 26 1/2"-29 1/2" 6775/9909 99-109/67-75
XS Regular 23"-27" 29 1/2"-32 1/2" 7583/5969 59-69/75-83
S Regular 27"-31" 29 1/2"-32 1/2" 7583/6979 69-79/75-83
M Regular 31"-35" 29 1/2"-32 1/2" 7583/7989 79-89/75-83
L Regular 35"-39" 29 1/2"-32 1/2" 7583/8999 89-99/75-83
XL Regular 39"-43" 29 1/2"-32 1/2" 7583/9909 99-109/75-83
2XL Regular 43"-47" 29 1/2"-32 1/2" 7583/0919 109-119/75-83
3XL Regular 47"-51" 29 1/2"-32 1/2" 7583/1929 119-129/75-83
4XL Regular 51"-55" 29 1/2"-32 1/2" 7583/2939 129-139/75-83
5XL Regular 55"-59" 29 1/2"-32 1/2" 7583/3949 139-149/75-83
6XL Regular 59"-63" 29 1/2"-32 1/2" 7583/4959 149-159/75-83
S Long 27"-31" 32 1/2"-35 1/2" 8390/6979 69-79/83-90
M Long 31"-35" 32 1/2"-35 1/2" 8390/7989 79-89/83-90
L Long 35"-39" 32 1/2"-35 1/2" 8390/8999 89-99/83-90
XL Long 39"-43" 32 1/2"-35 1/2" 8390/9909 99-109/83-90
2XL Long 43"-47" 32 1/2"-35 1/2" 8390/0919 109-119/83-90
3XL Long 47"-51" 32 1/2"-35 1/2" 8390/1929 119-129/83-90


BDU шорты*/длинные шорты**/капри*** (мужские размеры)
Size Waist * Inseam ** Inseam *** Inseam Пояс/внутр. шов */**/***, см
XS 23"-27" 9" 10" 20" 59-69/23/25/50
S 27"-31" 9.5" 10.5" 20" 69-79/24/27/50
M 31"-35" 10" 11" 20" 79-89/25/28/50
L 35"-39" 10.5" 11.5" 20" 89-99/27/29/50
XL 39"-43" 11" 12" 20" 99-109/28/30/50
2XL 43"-47" 11.5" 12.5" 20" 109-119/29/32/50
3XL 47"-51" 12" 13" 20" 119-129/30/33/50
4XL 51"-55" 12.5" 13.5" 20" 129-139/32/34/50


Куртки M-65, летные куртки (мужские размеры)
Size Height Chest Обхват груди/рост, см
XS Regular 67"-71" 30"-32" 76-82/170-180
S Regular 67"-71" 34"-36" 86-92/170-180
M Regular 67"-71" 38"-40" 96-102/170-180
L Regular 67"-71" 42"-44" 106-112/170-180
XL Regular 67"-71" 46"-48" 116-122/170-180
2XL Regular 67"-71" 50"-52" 126-132/170-180
3XL Regular 67"-71" 54"-56" 136-142/170-180
4XL Regular 67"-71" 58"-60" 146-152/170-180
5XL Regular 67"-71" 62"-64" 158-164/170-180
M Long 71"-75" 38"-40" 96-102/180-190
L Long 71"-75" 42"-44" 106-112/180-190
XL Long 71"-75" 46"-48" 116-122/180-190
2XL Long 71"-75" 50"-52" 126-132/180-190


Брюки (мужские размеры) СОВЕТ: если брюки планируется использовать в холодное время года совместно с тёплым толстым бельём, одетым по низ, то брюки лучше выбрать на один размер больше. Для лета размер необходимо выбирать в ТОЧНОМ соответствии с данной таблицей.
Size Waist Inseam Пояс/внутр. шов, см
XS 23"-27" 29 1/2"-32 1/2" 59-69/75-83
S 27"-31" 29 1/2"-32 1/2" 69-79/75-83
M 31"-35" 29 1/2"-32 1/2" 79-89/75-83
L 35"-39" 29 1/2"-32 1/2" 89-99/75-83
XL 39"-43" 29 1/2"-32 1/2" 99-109/75-83
2XL 43"-47" 29 1/2"-32 1/2" 109-119/75-83
3XL 47"-51" 29 1/2"-32 1/2" 119-129/75-83
4XL 51"-55" 29 1/2"-32 1/2" 129-139/75-83
5XL 55"-59" 29 1/2"-32 1/2" 139-149/75-83
6XL 59"-63" 29 1/2"-32 1/2" 149-159/75-83


Головные уборы (мужские размеры)
Size Inches (дюймы) Размер в см


S 7" 55 - 56
M 7 1/4" 57 - 58
L 7 1/2" 59 - 60
XL 7 3/4" 61 - 62
(измеряется окружность головы)

Перчатки (мужские размеры)
Size Size (размер) Inches (дюймы) Размер в см
S 7, 7 1/2 6 1/2"-7" 16.5 - 17.8
M 8, 8 1/2 7 1/2"-8" 19 - 20.3
L 9, 10 8 1/2"-9" 21.6 - 22.9
XL 10 1/2, 11 9 1/2"-10" 24.1 - 25.4
2XL 11 1/2, 12 10 1/2"-11" 26.7 - 27.9
(измеряется окружность ладони без большого пальца)

Свитеры 100% шерсть (мужские размеры)
US Size Length/Длина Chest/Грудь Arms/Рукав
36 24"/61 см 34"-36"/86-92см
24"/61 см
38 25"/63 см 36"-38"/92-96см
25"/63 см
40 26"/66 см 38"-40"/96-102см
26"/66 см
42 27"/68 см 40"-42"/102-106см
27"/68 см
44 27.5"/70 см 42"-44"/106-112см
27.5"/70 см
46 28"/71 см 44"-46"/112-116см
28"/71 см
48 28.5"/72 см 46"-48"/116-122см
28.5"/72 см
50 29"/74 см 48"-50"/122-127см
29"/74 см
52 29.5"/75 см 50"-52"/127-132см
29.5"/75 см
54 30"/76 см 52"-54"/132-137см
30"/76 см
Жилеты, куртки, свитеры акрил (мужские размеры)
Size Chest Обхват груди, см
XS 29"-33" 74-84
S 33"-37" 84-94
M 37"-41" 94-104
L 41"-45" 104-114
XL 45"-49" 114-124
2XL 49"-53" 124-134
3XL 53"-57" 134-144
4XL 57"-61" 144-154
5XL 61"-65" 154-164
6XL 65"-69" 164-174

Футболки T-Shirt (мужские размеры) СОВЕТ: Если планируется использовать футболки в качестве нижнего утепляющего белья под что-то (рубашка, кофта и т.д.), то лучше брать размер на 1 меньше, чем установите по таблице. Т.е. чтобы футболка была слегка "в облипку" и сидела хорошо на фигуре. Если планируете носить летом в качестве верхней одежды, то надо выбирать в точном соответствии с таблицей.
 ВНИМАНИЕ: это относится ТОЛЬКО к мужским футболкам!
Size Chest Обхват груди, см
XS 29"-33" 74-84
S 33"-37" 84-94
M 37"-41" 94-104
L 41"-45" 104-114
XL 45"-49" 114-124
2XL 49"-53" 124-134
3XL 53"-57" 134-144
4XL 57"-61" 144-154
5XL 61"-65" 154-164
6XL 65"-69" 164-174


Обувь (соотношение американского/европейского мужских размеров) СОВЕТ: если ботинки планируется использовать в холодное время года с тёплыми толстыми носками, то лучше выбрать на пол-размера больше. Если с несколькими тёплыми толстыми носками, то на один размер больше.
US 1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
EUR 34 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48

© Военный Магазин Presentvision.biz 2011+ . Использование текстов, фотографий и других материалов сайта не разрешается.